Mech-Eye LNX-7500 시리즈
Single-Shot HDR 기능으로 고대비 혼합 재질도 스캔 가능
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 250 mm |
| Z축 측정 범위 | 76 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 72/82/89 mm |
| X축 해상도 | 28 μm |
| Z축 반복 정밀도 | 0.5 μm |
| Z축 선형성 | ±0.02% of F.S. |
| 카메라 각도 | 22° |
| 입력 전압 | 24V DC |
| 피크 전력 | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |

3D 포인트 클라우드

LNX-7580-GL
휴대폰 중간 프레임

LNX-7580-GL
휴대폰 카메라 모듈
최대 10kHz의 고속 스캔이 가능한 LNX-7580은 첨단 광학 설계와 높은 해상도의 이미징 센서가 탑재되어 있어 다양한 재질로 구성된 물체를 빠른 속도로 스캔할 수 있습니다. 또한 Single-shot HDR 기능을 통해 반사율이 높은 표면과 낮은 표면을 한 번에 스캔하여 생산성을 제고합니다.
3K+ 해상도 · 고속 스캔속도 · 높은 반복 정밀도 · Single-shot HDR

01
휴대폰 중간 프레임 평탄도 검사
첨단 3D 측정 알고리즘과 Single-shot HDR 기능으로 로 반사율이 다른 재질도 단 한번의 노출로 인식 가능합니다.

02
휴대폰 카메라 모듈 평탄도 측정
빛 반사가 있는 물체를 최대 10kHz(전체 X축 측정 범위)의 빠른 스캔 속도로 스캔하여 평탄도 여부를(예: 움푹 들어간 곳, 틈새, 가장자리 등) 정확하게 검사합니다.

03
배터리 셀 상부 커버 평탄도 검사
부동한 재질로 구성되고 각 재료의 구조가 불안정하여 이미징에 영향 주는 상황에도 높은 정확도의 배터리 셀 상부 커버의 3D 데이터 생성이 가능합니다.
사양
| LNX-7515-GL | LNX-7530-GL | LNX-7580-GL | LNX-75150-GL | LNX-75300-GL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 35 mm | 78 mm | 250 mm | 228 mm | 325 mm |
| Z축 측정 범위 | 6 mm | 25 mm | 76 mm | 135 mm | 295 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 12/13/13 mm | 31/33/35 mm | 72/82/89 mm | 123/150/167 mm | 219/300/422 mm |
| X축 해상도 | 4 µm | 11 μm | 28 μm | 52 µm | 132 μm |
| Z축 반복 정밀도 | 0.15 µm | 0.2 μm | 0.5 μm | 1.5 µm | 2 μm |
| Z축 선형성 | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. | ±0.02% of F.S. | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. |
| 카메라 각도 | 42° | 30° | 22° | 25° | 19° |
| 입력 전압 | 24 VDC | 24V DC | 24V DC | 24 V DC | 24V DC |
| 피크 전력 | 48W | 48W | 48W | 48W | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |
*제품에 대한 자세한 내용은 매뉴얼 센터를 참조하세요.
*제품 사양은 Mech-Mind 공식 홈페이지를 기준으로 합니다.
파트너 및 고객사

















































지원 가능 로봇 브랜드

























연락하기
특정 애플리케이션에 대한 라이브 데모를 요청하거나 다른 질문이나 의견이 있는 경우 아래에서 구체적인 정보를 입력해 주십시오.
귀하의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

