Mech-Eye LNX-7500 시리즈
초광각 FOV로 더 넓어진 측정 범위
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 325 mm |
| Z축 측정 범위 | 295 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 219/300/422 mm |
| X축 해상도 | 132 μm |
| Z축 반복 정밀도 | 2 μm |
| Z축 선형성 | ± 0.02 % of F.S. |
| 카메라 각도 | 19° |
| 입력 전압 | 24V DC |
| 피크 전력 | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |

3D 포인트 클라우드

배터리 모듈

타이어 코드
LNX-75300-GL은 2kHz(전체 시야각)와 최대 10kHz(전체 X축 측정 범위)의 스캔 속도로 고해상도 3D 이미지를 신속하게 생성하여 생산성을 높입니다. 422mm의 X축 측정 범위와 295mm의 Z축 측정 범위로 대형 부품을 한 번에 스캔 가능하며 Single-shot HDR및 첨단 광학 설계로 반사율이 높은 또는 낮은 표면을 동시에 포착 가능합니다.
고해상도 · 고속 스캔 · 높은 반복 정밀도 · 초광각 FOV · Single-shot HDR

01
리튬 배터리 모듈의 치수 측정
큰 FOV로 사이즈가 큰 모듈의 다양한 외관 치수 측정 항목에 대한 고해상도, 고속 측정이 가능합니다.

02
단결정 실리콘 막대 직경 검사
첨단 이미징 알고리즘을 통해 변형 및 직경 변화와 같은 이미징 방해요소를 효과적으로 해결하고 길이가 5m이상인 단결정 실리콘 막대를 초고속 스캔 속도로 빠르게 스캔하여 사이클 타임을 단축합니다.

03
내화 벽돌 치수 측정
폭넓은 X축, Z축 측정 범위로 부동한 모양, 크기의 내화벽돌에 대한 완전한 스캔이 가능하며 IP67 보호 등급으로 열악한 생산 환경에서도 안정적인 성능을 자랑합니다.
사양
| LNX-7515-GL | LNX-7530-GL | LNX-7580-GL | LNX-75150-GL | LNX-75300-GL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 35 mm | 78 mm | 250 mm | 228 mm | 325 mm |
| Z축 측정 범위 | 6 mm | 25 mm | 76 mm | 135 mm | 295 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 12/13/13 mm | 31/33/35 mm | 72/82/89 mm | 123/150/167 mm | 219/300/422 mm |
| X축 해상도 | 4 µm | 11 μm | 28 μm | 52 µm | 132 μm |
| Z축 반복 정밀도 | 0.15 µm | 0.2 μm | 0.5 μm | 1.5 µm | 2 μm |
| Z축 선형성 | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. | ±0.02% of F.S. | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. |
| 카메라 각도 | 42° | 30° | 22° | 25° | 19° |
| 입력 전압 | 24 VDC | 24V DC | 24V DC | 24 V DC | 24V DC |
| 피크 전력 | 48W | 48W | 48W | 48W | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |
*제품에 대한 자세한 내용은 매뉴얼 센터를 참조하세요.
*제품 사양은 Mech-Mind 공식 홈페이지를 기준으로 합니다.
파트너 및 고객사








































지원 가능 로봇 브랜드

























연락하기
특정 애플리케이션에 대한 라이브 데모를 요청하거나 다른 질문이나 의견이 있는 경우 아래에서 구체적인 정보를 입력해 주십시오.
귀하의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

