Mech-Eye LNX-7500 시리즈
미크론 수준의 정밀도로 미세한 디테일을 포착
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 78 mm |
| Z축 측정 범위 | 25 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 31/33/35 mm |
| X축 해상도 | 11 μm |
| Z축 반복 정밀도 | 0.2 μm |
| Z축 선형성 | ± 0.02 % of F.S. |
| 카메라 각도 | 30° |
| 입력 전압 | 24V DC |
| 피크 전력 | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |

3D 포인트 클라우드

LNX-7530-GL
솔더 조인트

LNX-7530-GL
리튬 배터리 셀 상부 커버 용접
LNX-7530-GL은 11 µm의 X축 해상도, 0.2 µm의 Z축 반복 정밀도, ± 0.02%의 F.S. 선형성을 지원합니다. 고급 광학 설계와 AI 알고리즘을 통해 프로파일당 3,200개 테이터 포인트를 생성하여 움푹 들어간 곳, 틈새, 가장자리 등의 아주 미세한 부분의 특징을 검사할 수 있습니다.
고해상도 · 고속 스캔속도 · 0.2 μm 반복 정밀도 · Single-shot HDR

01
리튬 배터리 셀 상부 커버 용접 검사
0.2 μm의 Z축 반복 정밀도로 미세한 용접 부분의 고정밀, 고속 이미징이 가능합니다.

02
핀 높이 측정
고급 광학 설계 및 알고리즘으로 사각지대, 스파이크 등 다양한 유형의 방해 요소로부터 반사율이 높은 각 핀의 고해상도 3D 데이터(프로파일당 3,200개의 데이터 포인트)를 생성할 수 있습니다.

03
배터리 단자 품질 검사
단자 유무, 용접 유무, 오버랩 등 다양한 외관 결함 사항을 검출하는 동시에 단자 높이도 정확하게 측정 가능하며 과검률< 0.5%, 미검률< 0.5%로 높은 정확도를 자랑합니다.
사양
| LNX-7515-GL | LNX-7530-GL | LNX-7580-GL | LNX-75150-GL | LNX-75300-GL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 35 mm | 78 mm | 250 mm | 228 mm | 325 mm |
| Z축 측정 범위 | 6 mm | 25 mm | 76 mm | 135 mm | 295 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 12/13/13 mm | 31/33/35 mm | 72/82/89 mm | 123/150/167 mm | 219/300/422 mm |
| X축 해상도 | 4 µm | 11 μm | 28 μm | 52 µm | 132 μm |
| Z축 반복 정밀도 | 0.15 µm | 0.2 μm | 0.5 μm | 1.5 µm | 2 μm |
| Z축 선형성 | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. | ±0.02% of F.S. | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. |
| 카메라 각도 | 42° | 30° | 22° | 25° | 19° |
| 입력 전압 | 24 VDC | 24V DC | 24V DC | 24 V DC | 24V DC |
| 피크 전력 | 48W | 48W | 48W | 48W | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |
*제품에 대한 자세한 내용은 매뉴얼 센터를 참조하세요.
*제품 사양은 Mech-Mind 공식 홈페이지를 기준으로 합니다.
파트너 및 고객사








































지원 가능 로봇 브랜드

























연락하기
특정 애플리케이션에 대한 라이브 데모를 요청하거나 다른 질문이나 의견이 있는 경우 아래에서 구체적인 정보를 입력해 주십시오.
귀하의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

