Mech-Eye LNX-7500 시리즈
가장 미세한 특징의 측정 및 검사
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 35 mm |
| Z축 측정 범위 | 6 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 12/13/13 mm |
| X축 해상도 | 4 µm |
| Z축 반복 정밀도 | 0.15 µm |
| Z축 선형성 | ±0.02% of F.S. |
| 카메라 각도 | 42° |
| 입력 전압 | 24 VDC |
| 피크 전력 | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |

3D 포인트 클라우드

LNX-7515-GL
커넥터 Pin

LNX-7515-GL
폴더폰 힌지
0.15 µm 반복 정밀도 · 고해상도 · 고속 스캔속도 · Single-shot HDR

01
Type-C 핀 높이 측정
Mech-Eye LNX-7515-GL은 3K+ 고해상도 및 0.15 µm 반복 정밀도로, 매우 작은 Type-C 핀의 미세한 표면 특징도 정밀하게 3D 이미지로 출력하며, 반사 표면이나 밝은 특징에서 발생할 수 있는 노이즈를 최소화하여 최적의 이미징을 제공합니다.

02
폴더폰 힌지 검사
Mech-Eye LNX-7515-GL은 폴터폰 힌지 기준 평면의 평탄도 및 기준 평면과 경사면 사이의 협각 등 항목들을 정확하게 검사합니다.
사양
| LNX-7515-GL | LNX-7530-GL | LNX-7580-GL | LNX-75150-GL | LNX-75300-GL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프로파일당 데이터 포인트 수 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 스캔 속도 | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz | 2-10 kHz |
| 기준거리(RD) | 35 mm | 78 mm | 250 mm | 228 mm | 325 mm |
| Z축 측정 범위 | 6 mm | 25 mm | 76 mm | 135 mm | 295 mm |
| X축 측정 범위(가까운 쪽/기준 거리/먼 쪽) | 12/13/13 mm | 31/33/35 mm | 72/82/89 mm | 123/150/167 mm | 219/300/422 mm |
| X축 해상도 | 4 µm | 11 μm | 28 μm | 52 µm | 132 μm |
| Z축 반복 정밀도 | 0.15 µm | 0.2 μm | 0.5 μm | 1.5 µm | 2 μm |
| Z축 선형성 | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. | ±0.02% of F.S. | ±0.02% of F.S. | ± 0.02 % of F.S. |
| 카메라 각도 | 42° | 30° | 22° | 25° | 19° |
| 입력 전압 | 24 VDC | 24V DC | 24V DC | 24 V DC | 24V DC |
| 피크 전력 | 48W | 48W | 48W | 48W | 48W |
| 엔코더 입력 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 | 단일 엔드 엔코더 및 차동 엔코더 지원 |
*제품에 대한 자세한 내용은 매뉴얼 센터를 참조하세요.
*제품 사양은 Mech-Mind 공식 홈페이지를 기준으로 합니다.
파트너 및 고객사








































지원 가능 로봇 브랜드

























연락하기
특정 애플리케이션에 대한 라이브 데모를 요청하거나 다른 질문이나 의견이 있는 경우 아래에서 구체적인 정보를 입력해 주십시오.
귀하의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

